<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoftHelp &#187; Tool</title>
	<atom:link href="http://www.softhelp.de/tag/tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softhelp.de</link>
	<description>Nützliche Software für den Alltag.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 11:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adminer MySQL-Tool</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2010/01/adminer-mysql-tool/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2010/01/adminer-mysql-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 07:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Adminer]]></category>
		<category><![CDATA[create]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2010/01/adminer-mysql-tool/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um die Verwaltung von MySQL-Datenbanken geht, ist phpMyAdmin das Standardtool. Es bietet sehr viele Möglichkeiten &#8212; und ist dementsprechend umfangreich (sowohl in Hinsicht der Dateianzahl als auch des Umfanges in mehreren Megabyte). Also kein Tool, um es &#8220;mal schnell&#8221; zu installieren, um eine Kleinigkeit bsplw. bei einem Blog o. ä. zu regeln.

Adminer verwaltet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wenn es um die Verwaltung von MySQL-Datenbanken geht, ist phpMyAdmin das Standardtool. Es bietet sehr viele Möglichkeiten &#8212; und ist dementsprechend umfangreich (sowohl in Hinsicht der Dateianzahl als auch des Umfanges in mehreren Megabyte). Also kein Tool, um es &#8220;mal schnell&#8221; zu installieren, um eine Kleinigkeit bsplw. bei einem Blog o. ä. zu regeln.

Adminer verwaltet [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2010/01/adminer-mysql-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von der Website zum E-Paper</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/12/von-der-website-zum-e-paper/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/12/von-der-website-zum-e-paper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 06:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/12/von-der-website-zum-e-paper/</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein Zufall: Da steht seit Wochen das Thema Website ? PDF auf meiner Aufgabenliste und nun stoße ich per Zufall auf diese schöne Übersicht: Vom Feed zum PDF-Magazin. Natürlich kann man eine Seite einfach durch einen PDF-Drucker schicken, hier geht es aber um das automatische Generieren eines &#8220;E-Papers&#8221; mit Magazin-Charakter.

Wie der Titel schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Was für ein Zufall: Da steht seit Wochen das Thema Website ? PDF auf meiner Aufgabenliste und nun stoße ich per Zufall auf diese schöne Übersicht: Vom Feed zum PDF-Magazin. Natürlich kann man eine Seite einfach durch einen PDF-Drucker schicken, hier geht es aber um das automatische Generieren eines &#8220;E-Papers&#8221; mit Magazin-Charakter.

Wie der Titel schon [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/12/von-der-website-zum-e-paper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox &#8212; der intelligente Datenspeicher.</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/12/dropbox-der-intelligente-datenspeicher/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/12/dropbox-der-intelligente-datenspeicher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 05:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Social Life]]></category>
		<category><![CDATA[Datenaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Fileserver]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Synchronisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/12/dropbox-der-intelligente-datenspeicher/</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema steht schon seit einiger Zeit auf meiner &#8220;to do&#8221;-Liste: Dropbox. Wer Dropbox erst einmal kennen gelernt hat, mag danach ungern darauf verzichten. Im Prinzip verbirgt sich hinter Dropbox &#8220;einfach&#8221; ein Fileserver (auch NAS wie Network Attached Storage, wie z. B. Western Digital 1TB NAS oder Drobo 4 Bay) &#8212; allerdings ist er nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Thema steht schon seit einiger Zeit auf meiner &#8220;to do&#8221;-Liste: Dropbox. Wer Dropbox erst einmal kennen gelernt hat, mag danach ungern darauf verzichten. Im Prinzip verbirgt sich hinter Dropbox &#8220;einfach&#8221; ein Fileserver (auch NAS wie Network Attached Storage, wie z. B. Western Digital 1TB NAS oder Drobo 4 Bay) &#8212; allerdings ist er nicht [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/12/dropbox-der-intelligente-datenspeicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie SMART ist die Festplatte?</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/07/wie-smart-ist-die-festplatte/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/07/wie-smart-ist-die-festplatte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[cpu utility]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Dew World]]></category>
		<category><![CDATA[CrystalDiskInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Datum]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/07/wie-smart-ist-die-festplatte/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich meine Festplatte wohlfühlt, fühle auch ich mich wohl &#8212; immerhin befinden sich neben den notwendigen Programmen auch eine Menge wichtiger Daten darauf. Doch gerade in einem Notebook ist eine Festplatte besonderer Belastung ausgesetzt, so daß man gar nicht weiß, ob es ihr gut geht.

CrystalDiskInfo zeigt die SMART-Werte an.
Macht sich eine Festplatte erst durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wenn sich meine Festplatte wohlfühlt, fühle auch ich mich wohl &#8212; immerhin befinden sich neben den notwendigen Programmen auch eine Menge wichtiger Daten darauf. Doch gerade in einem Notebook ist eine Festplatte besonderer Belastung ausgesetzt, so daß man gar nicht weiß, ob es ihr gut geht.

CrystalDiskInfo zeigt die SMART-Werte an.
Macht sich eine Festplatte erst durch [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/07/wie-smart-ist-die-festplatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Tools</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/06/video-tools/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/06/video-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 09:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digifoto]]></category>
		<category><![CDATA[Digicam]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertierung]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/06/video-tools/</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist ja das digitale Standbild &#8212; kurz: Digitalfoto &#8212; mein Metier, aber nach durch aus guten Erfahrungen mit der Video-Funktion meiner Canon Powershot experimentiere ich zwischendurch auch mit Bewegtbildern (also Video). Da die Grundausstattung von Windows entweder nicht leistungsfähig genug ist, nach Hause telefoniert oder einfach zuviel Megabyte auf der Platte beansprucht, bin ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Eigentlich ist ja das digitale Standbild &#8212; kurz: Digitalfoto &#8212; mein Metier, aber nach durch aus guten Erfahrungen mit der Video-Funktion meiner Canon Powershot experimentiere ich zwischendurch auch mit Bewegtbildern (also Video). Da die Grundausstattung von Windows entweder nicht leistungsfähig genug ist, nach Hause telefoniert oder einfach zuviel Megabyte auf der Platte beansprucht, bin ich [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/06/video-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetWorx überprüft Traffic</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/05/networx-uberpruft-traffic/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/05/networx-uberpruft-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 07:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Ping]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/05/networx-uberpruft-traffic/</guid>
		<description><![CDATA[NetWorx ist ein interessantes Tool für mobile Computer (mit Windows). Während die Internet-Nutzung zu Hause oder im Büro inzwischen schnell und preiswert ist, muß man unterwegs nach einem WLAN Ausschau halten oder das Handy/UMTS nutzen. Doch mobile Tarife sind trotz Flatrate selten flat &#8212; denn nach einem bestimmten Download-Volumen (Traffic) wird praktisch jede Flatrate gedrosselt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NetWorx ist ein interessantes Tool für mobile Computer (mit Windows). Während die Internet-Nutzung zu Hause oder im Büro inzwischen schnell und preiswert ist, muß man unterwegs nach einem WLAN Ausschau halten oder das Handy/UMTS nutzen. Doch mobile Tarife sind trotz Flatrate selten flat &#8212; denn nach einem bestimmten Download-Volumen (Traffic) wird praktisch jede Flatrate gedrosselt, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/05/networx-uberpruft-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
