<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoftHelp &#187; Webentwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.softhelp.de/category/webentwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softhelp.de</link>
	<description>Nützliche Software für den Alltag.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 11:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adminer MySQL-Tool</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2010/01/adminer-mysql-tool/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2010/01/adminer-mysql-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 07:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Adminer]]></category>
		<category><![CDATA[create]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2010/01/adminer-mysql-tool/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um die Verwaltung von MySQL-Datenbanken geht, ist phpMyAdmin das Standardtool. Es bietet sehr viele Möglichkeiten &#8212; und ist dementsprechend umfangreich (sowohl in Hinsicht der Dateianzahl als auch des Umfanges in mehreren Megabyte). Also kein Tool, um es &#8220;mal schnell&#8221; zu installieren, um eine Kleinigkeit bsplw. bei einem Blog o. ä. zu regeln.

Adminer verwaltet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wenn es um die Verwaltung von MySQL-Datenbanken geht, ist phpMyAdmin das Standardtool. Es bietet sehr viele Möglichkeiten &#8212; und ist dementsprechend umfangreich (sowohl in Hinsicht der Dateianzahl als auch des Umfanges in mehreren Megabyte). Also kein Tool, um es &#8220;mal schnell&#8221; zu installieren, um eine Kleinigkeit bsplw. bei einem Blog o. ä. zu regeln.

Adminer verwaltet [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2010/01/adminer-mysql-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability: Wohin klickst du?</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/12/usability-wohin-klickst-du/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/12/usability-wohin-klickst-du/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 08:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/12/usability-wohin-klickst-du/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um die Konzeption von Webseiten geht, erlebe ich es immer wieder, daß stundenlang über die &#8220;Hausschrift&#8221; oder die Farben diskutiert wird &#8212; Content, Usability und SEO ignoriert werden (das soll denn der &#8220;Webdesigner&#8221; nebenbei machen)&#8230; Mit dem Plugin &#8220;WP-Clickmap&#8221; steht nun ein kleines Tool zur Verfügung, womit man das Nutzerverhalten auf der Website [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wenn es um die Konzeption von Webseiten geht, erlebe ich es immer wieder, daß stundenlang über die &#8220;Hausschrift&#8221; oder die Farben diskutiert wird &#8212; Content, Usability und SEO ignoriert werden (das soll denn der &#8220;Webdesigner&#8221; nebenbei machen)&#8230; Mit dem Plugin &#8220;WP-Clickmap&#8221; steht nun ein kleines Tool zur Verfügung, womit man das Nutzerverhalten auf der Website [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/12/usability-wohin-klickst-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 x Statistik für WordPress &amp; Co.</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/11/20-x-statistik-fur-wordpress-co/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/11/20-x-statistik-fur-wordpress-co/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[AWstats]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[W3Counter]]></category>
		<category><![CDATA[Webalizer]]></category>
		<category><![CDATA[WP-Stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/11/20-x-statistik-fur-wordpress-co/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man herausfinden möchte, wie gut eine Website besucht ist, braucht man ein Statistiktool. Von Haus aus bietet praktisch jeder Webhoster eine rudimentäre Auswertung der Server-Logs. Doch es geht ein bißchen komfortabler.
Statistische Auswertung mit dem WP-Plugin Wassup.
Dabei kann man wählen zwischen universellen Ansätzen, die mit praktisch jeder Website funktionieren oder speziellen Plugins für das jeweilige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wenn man herausfinden möchte, wie gut eine Website besucht ist, braucht man ein Statistiktool. Von Haus aus bietet praktisch jeder Webhoster eine rudimentäre Auswertung der Server-Logs. Doch es geht ein bißchen komfortabler.
Statistische Auswertung mit dem WP-Plugin Wassup.
Dabei kann man wählen zwischen universellen Ansätzen, die mit praktisch jeder Website funktionieren oder speziellen Plugins für das jeweilige [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/11/20-x-statistik-fur-wordpress-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futter für Joomla</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/06/futter-fur-joomla/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/06/futter-fur-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Newsportal]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/06/futter-fur-joomla/</guid>
		<description><![CDATA[Joomla SEO Checklist &#8211; Search Engine Optimization for Joomla: Suchmaschinenfreundlichkeit und Barrierefreiheit sind für eine Website für wichtige Aspekte, die nicht nur auf technischen Tricks basiert. Content rulez.
Joomla Newsportal will mit Erweiterungen und Templates die Basis für ein Nachrichtenportal bieten (ist allerdings kostenpflichtig, ca. 80 Dollar).
Wordpress Integration for Joomla! 1.5 &#8212; ein bißchen merkwürdig, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Joomla SEO Checklist &#8211; Search Engine Optimization for Joomla: Suchmaschinenfreundlichkeit und Barrierefreiheit sind für eine Website für wichtige Aspekte, die nicht nur auf technischen Tricks basiert. Content rulez.
Joomla Newsportal will mit Erweiterungen und Templates die Basis für ein Nachrichtenportal bieten (ist allerdings kostenpflichtig, ca. 80 Dollar).
Wordpress Integration for Joomla! 1.5 &#8212; ein bißchen merkwürdig, aber [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/06/futter-fur-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau für Hyperlinks</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/05/vorschau-fur-hyperlinks/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/05/vorschau-fur-hyperlinks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperlink]]></category>
		<category><![CDATA[Thumbnail]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/05/vorschau-fur-hyperlinks/</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich möchte man ständig die Website verbessern, sie interessanter, aber auch übersichtlicher machen. Deshalb suche ich nach einer Möglichkeit, kleine Vorschaubilder zu Links zu integrieren. Nach kurzer Recherche entscheide ich mich für den kostenlosen Service von iWebTool (im Abschnitt &#8220;For your website&#8220;; Vorsicht bei Tippfehler mit Plural-s, dort findet sich nur eine Linkschleuder!).

&#60;!-- Vorschaubilder für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Natürlich möchte man ständig die Website verbessern, sie interessanter, aber auch übersichtlicher machen. Deshalb suche ich nach einer Möglichkeit, kleine Vorschaubilder zu Links zu integrieren. Nach kurzer Recherche entscheide ich mich für den kostenlosen Service von iWebTool (im Abschnitt &#8220;For your website&#8220;; Vorsicht bei Tippfehler mit Plural-s, dort findet sich nur eine Linkschleuder!).

&lt;!-- Vorschaubilder für [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/05/vorschau-fur-hyperlinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Favicon der Website den letzten Schliff geben</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2008/10/mit-dem-favicon-der-website-den-letzten-schliff-geben/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2008/10/mit-dem-favicon-der-website-den-letzten-schliff-geben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Favicon]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2008/10/mit-dem-favicon-der-website-den-letzten-schliff-geben/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit dem Favicon-Generator kann man schnell und einfach ein Favicon erzeugen: Durch die Text-Basis heben sie sich von den üblichen Bildchen ab.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zu den Feinheiten eines Webauftritts gehört auch das Favoriten-Icon, das meist links neben der Webadresse erscheint. Bei vielen Browsern wird es auch in den Tabs sowie den Lesezeichen angezeigt. Es hat also einen hohen Wiedererkennungswert für eine Website. Fast schon schlimmer als kein &#8220;Favicon&#8221; &#8212; so der Fachbegriff aus &#8220;favourite&#8221; und &#8220;icon&#8220;&#8211; ist das falsche [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2008/10/mit-dem-favicon-der-website-den-letzten-schliff-geben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
