<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoftHelp &#187; Tool</title>
	<atom:link href="http://www.softhelp.de/category/tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softhelp.de</link>
	<description>Nützliche Software für den Alltag.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 11:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie SMART ist die Festplatte?</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/07/wie-smart-ist-die-festplatte/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/07/wie-smart-ist-die-festplatte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[cpu utility]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Dew World]]></category>
		<category><![CDATA[CrystalDiskInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Datum]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/07/wie-smart-ist-die-festplatte/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich meine Festplatte wohlfühlt, fühle auch ich mich wohl &#8212; immerhin befinden sich neben den notwendigen Programmen auch eine Menge wichtiger Daten darauf. Doch gerade in einem Notebook ist eine Festplatte besonderer Belastung ausgesetzt, so daß man gar nicht weiß, ob es ihr gut geht.

CrystalDiskInfo zeigt die SMART-Werte an.
Macht sich eine Festplatte erst durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wenn sich meine Festplatte wohlfühlt, fühle auch ich mich wohl &#8212; immerhin befinden sich neben den notwendigen Programmen auch eine Menge wichtiger Daten darauf. Doch gerade in einem Notebook ist eine Festplatte besonderer Belastung ausgesetzt, so daß man gar nicht weiß, ob es ihr gut geht.

CrystalDiskInfo zeigt die SMART-Werte an.
Macht sich eine Festplatte erst durch [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/07/wie-smart-ist-die-festplatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Laufwerke mit ISOdisk</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/07/virtuelle-laufwerke-mit-isodisk/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/07/virtuelle-laufwerke-mit-isodisk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Laufwerk]]></category>
		<category><![CDATA[virtuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[
Leute, die ein Netbook kaufen, kaufen es zusammen mit einem &#8220;CD ROM Laufwerk USB extern Slim&#8221; &#8212; meint zumindest Amazon. Doch wer braucht heute noch ein CD-ROM-Laufwerk? Die popeligen 700 Megabyte werden inzwischen locker von jedem Speicherstick überboten, den man mit 1 Gigabyte schon als Werbegeschenk bekommt. Erschwinglich sind aber auch 4, 8 oder 16 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Leute, die ein Netbook kaufen, kaufen es zusammen mit einem &#8220;CD ROM Laufwerk USB extern Slim&#8221; &#8212; meint zumindest Amazon. Doch wer braucht heute noch ein CD-ROM-Laufwerk? Die popeligen 700 Megabyte werden inzwischen locker von jedem Speicherstick überboten, den man mit 1 Gigabyte schon als Werbegeschenk bekommt. Erschwinglich sind aber auch 4, 8 oder 16 [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/07/virtuelle-laufwerke-mit-isodisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Download Manager</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/06/free-download-manager/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/06/free-download-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 08:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/06/free-download-manager/</guid>
		<description><![CDATA[Der Name ist Programm: Der Free Download Manager hilft beim Download sehr großer Dateien. Und dies macht er auf zweierlei Weg. Einerseits werden mehrere &#8220;Streams&#8221; geöffnet (Download-Kanäle), so daß eine Datei viel schneller herunter geladen werden kann. Andererseits kann der FDM unterbrochene Downloads in vielen Fällen wieder aufnehmen. &#8212; Fast unerläßlich, wenn man ein großes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Name ist Programm: Der Free Download Manager hilft beim Download sehr großer Dateien. Und dies macht er auf zweierlei Weg. Einerseits werden mehrere &#8220;Streams&#8221; geöffnet (Download-Kanäle), so daß eine Datei viel schneller herunter geladen werden kann. Andererseits kann der FDM unterbrochene Downloads in vielen Fällen wieder aufnehmen. &#8212; Fast unerläßlich, wenn man ein großes [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/06/free-download-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetWorx überprüft Traffic</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/05/networx-uberpruft-traffic/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/05/networx-uberpruft-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 07:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Ping]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/05/networx-uberpruft-traffic/</guid>
		<description><![CDATA[NetWorx ist ein interessantes Tool für mobile Computer (mit Windows). Während die Internet-Nutzung zu Hause oder im Büro inzwischen schnell und preiswert ist, muß man unterwegs nach einem WLAN Ausschau halten oder das Handy/UMTS nutzen. Doch mobile Tarife sind trotz Flatrate selten flat &#8212; denn nach einem bestimmten Download-Volumen (Traffic) wird praktisch jede Flatrate gedrosselt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NetWorx ist ein interessantes Tool für mobile Computer (mit Windows). Während die Internet-Nutzung zu Hause oder im Büro inzwischen schnell und preiswert ist, muß man unterwegs nach einem WLAN Ausschau halten oder das Handy/UMTS nutzen. Doch mobile Tarife sind trotz Flatrate selten flat &#8212; denn nach einem bestimmten Download-Volumen (Traffic) wird praktisch jede Flatrate gedrosselt, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/05/networx-uberpruft-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeskDrive macht mobile Medien übersichtlich</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/03/deskdrive-macht-mobile-medien-ubersichtlich/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/03/deskdrive-macht-mobile-medien-ubersichtlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/03/deskdrive-macht-mobile-medien-ubersichtlich/</guid>
		<description><![CDATA[Es sind manchmal die Kleinigkeiten, die begeistern können. Dazu gehört beispielsweise das Tool DeskDrive.
DeskDrive blendet Wechselmedien automatisch als Icon ein.
Das Problem: Wechselmedien wie USB-Drives, DVDs oder mobile Festplatten melden sich beim Anschließen gleich mit einem umfangreichen Dialogfenster &#8212; oder verstecken sich in der Laufwerksliste, die man erst extra aufrufen muß.
Mit DeskDrive wird auf Wunsch nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Es sind manchmal die Kleinigkeiten, die begeistern können. Dazu gehört beispielsweise das Tool DeskDrive.
DeskDrive blendet Wechselmedien automatisch als Icon ein.
Das Problem: Wechselmedien wie USB-Drives, DVDs oder mobile Festplatten melden sich beim Anschließen gleich mit einem umfangreichen Dialogfenster &#8212; oder verstecken sich in der Laufwerksliste, die man erst extra aufrufen muß.
Mit DeskDrive wird auf Wunsch nur [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/03/deskdrive-macht-mobile-medien-ubersichtlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinRoll faltet Fenster</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/02/winroll-faltet-fenster/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/02/winroll-faltet-fenster/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 11:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/02/winroll-faltet-fenster/</guid>
		<description><![CDATA[Klein aber fein heißt das Rezept für WinRoll: Wenn die Übersicht bei vielen angezeigten Fenstern so langsam verloren geht, kann man mit einem Klick auf die Fensterleiste (title bar) minimieren &#8212; standardmäßig mit der rechten Maustaste.
WinRoll-Optionen
Über ein Icon in der Task-Leiste kann man weitere Optionen aufrufen: Icon oder Menü, Transparenz, Maustaste oder Startoptionen. &#8212; Wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Klein aber fein heißt das Rezept für WinRoll: Wenn die Übersicht bei vielen angezeigten Fenstern so langsam verloren geht, kann man mit einem Klick auf die Fensterleiste (title bar) minimieren &#8212; standardmäßig mit der rechten Maustaste.
WinRoll-Optionen
Über ein Icon in der Task-Leiste kann man weitere Optionen aufrufen: Icon oder Menü, Transparenz, Maustaste oder Startoptionen. &#8212; Wenn [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/02/winroll-faltet-fenster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacOS Mimikry</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/02/macos-mimikry/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/02/macos-mimikry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 09:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/02/macos-mimikry/</guid>
		<description><![CDATA[Da ist doch neulich ein Bekannter von Linux ausgerechnet zu einem Mac gewechselt &#8212; allerdings mit der interessanten Begründung, daß darunter ja sowieso ein Unix/Linux werkeln würde und wedelt mir mit &#8220;Mac OS X Leopard und UNIX Mac OS X 10.5 Leopard professionell nutzen&#8221; vor der Nase rum (siehe auch &#8220;Willkommen am Mac: Für Umsteiger, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Da ist doch neulich ein Bekannter von Linux ausgerechnet zu einem Mac gewechselt &#8212; allerdings mit der interessanten Begründung, daß darunter ja sowieso ein Unix/Linux werkeln würde und wedelt mir mit &#8220;Mac OS X Leopard und UNIX Mac OS X 10.5 Leopard professionell nutzen&#8221; vor der Nase rum (siehe auch &#8220;Willkommen am Mac: Für Umsteiger, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/02/macos-mimikry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crap Cleaner schützt Privatssphäre</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2008/12/crap-cleaner-schutzt-privatssphare/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2008/12/crap-cleaner-schutzt-privatssphare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2019/11/crap-cleaner-schutzt-privatssphare/</guid>
		<description><![CDATA[Datenschutz bedeutet, daß man auch seine Daten schützen sollte. Diese sind inzwischen ein wertvolles und gefragtes Gut &#8212; sei es zum Mißbrauch (z. B. Phishing), fürs Werbebombardement oder zum Ausspähen persönlicher Ansichten. So sollte man gerade an mehr oder weniger öffentlichen Computern &#8212; auch am Arbeitsplatz &#8212; auf Surfspuren u. ä. achten. Im Beitrag &#8220;Datensammlung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Datenschutz bedeutet, daß man auch seine Daten schützen sollte. Diese sind inzwischen ein wertvolles und gefragtes Gut &#8212; sei es zum Mißbrauch (z. B. Phishing), fürs Werbebombardement oder zum Ausspähen persönlicher Ansichten. So sollte man gerade an mehr oder weniger öffentlichen Computern &#8212; auch am Arbeitsplatz &#8212; auf Surfspuren u. ä. achten. Im Beitrag &#8220;Datensammlung [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2008/12/crap-cleaner-schutzt-privatssphare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahreskalender für 2009 selbst drucken</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2008/11/jahreskalender-fur-2009-selbst-drucken/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2008/11/jahreskalender-fur-2009-selbst-drucken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2008/11/jahreskalender-fur-2009-selbst-drucken/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit dem Online-Tool "<strong><em>Free printable multilingual Calendars for 1900—2099</em></strong>" kann man sich schnell und einfach Jahreskalender drucken. Dabei kann man den großen Zeitraum von 1900 bis 2099 verwenden.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Jahr neigt sich dem Ende und viele Leute warten schon ungeduldig auf die Jahreskalender, die nun oft der Tageszeitung beiliegen. Aber es geht auch einfacher: Die Website AnnyStudio bietet kostenlose Jahreskalender zum Selbstdrucken an.


Jahreskalender von 1900 bis 2099 selbst drucken.
Wie auch schon bei seinem Programm Anry Color Picker gehört es zum Ehrgeiz des Autors [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2008/11/jahreskalender-fur-2009-selbst-drucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verzeichnis einer Festplatte drucken</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2008/11/verzeichnis-einer-festplatte-drucken/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2008/11/verzeichnis-einer-festplatte-drucken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnis drucken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2008/11/verzeichnis-einer-festplatte-drucken/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit <strong><em>DirPrinting</em></strong> kann man Übersichten von Dateien oder Ordner ausdrucken. Diese Listen kann man weiterbearbeiten oder als Checkliste bei Projekten verwenden.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Ein altes Problem und doch immer wieder neu aufgekocht, ist das Drucken von Verzeichnissen aus dem Dateisystem. Für die Übertragung einer Artikelsammlung in eine Website gibt es eine prima sortierte DVD, die für jedes Thema einen Unterordner enthält. Man könnte diese Liste einfach nur abarbeiten. Leider geht sie über mehrere Bildschirmseiten und eine Checkliste zum [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2008/11/verzeichnis-einer-festplatte-drucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
