<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoftHelp &#187; Online</title>
	<atom:link href="http://www.softhelp.de/category/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softhelp.de</link>
	<description>Nützliche Software für den Alltag.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 11:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mit Twtvite Plätze reservieren</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2010/02/mit-twtvite-platze-reservieren/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2010/02/mit-twtvite-platze-reservieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Gästeliste]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetup]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twtvite]]></category>
		<category><![CDATA[Von Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2010/02/mit-twtvite-platze-reservieren/</guid>
		<description><![CDATA[Das schöne am Social Web ist, daß es entgegen anderslautender Behauptungen von Uninformierten viele Verbindungen zur &#8220;offline&#8221;-Welt gibt. Schöne Beispiele sind die Webmontage (z. B. in Hannover), das Convention Camp oder die Foto-Community. Doch wie organisiert man ein kleines User-Treffen (&#8220;Stammtische&#8221;), ohne strenges Reglement?

Von Twitter ausgehend gibt es die schöne Möglichkeit des Tweetups z. B. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das schöne am Social Web ist, daß es entgegen anderslautender Behauptungen von Uninformierten viele Verbindungen zur &#8220;offline&#8221;-Welt gibt. Schöne Beispiele sind die Webmontage (z. B. in Hannover), das Convention Camp oder die Foto-Community. Doch wie organisiert man ein kleines User-Treffen (&#8220;Stammtische&#8221;), ohne strenges Reglement?
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><p class="wp-caption-text">Tweetup für ein Event</p></div>[/caption]

Von Twitter ausgehend gibt es [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2010/02/mit-twtvite-platze-reservieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URL &#8212; kurz &amp; gut per Plugin und so&#8230;</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/11/url-kurz-gut-per-plugin-und-so/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/11/url-kurz-gut-per-plugin-und-so/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 06:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/11/url-kurz-gut-per-plugin-und-so/</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß nicht, ob es URL-Verkürzer &#8220;schon immer&#8221; gibt, aber mit Twitter werden sie immer populärer, weil man manche &#8220;suchmaschinenfreundliche&#8221; URL gar nicht in einer 140-Zeichen-Nachricht unterbringen könnte (lt. Blorge mit TinyURL seit 2001/2002). So bietet die &#8220;Twitter-GUI&#8221; Socialwhale auf Wunsch die Funktion &#8220;shorten all urls&#8221; und auch das bekannte &#8220;Twitter Tools&#8220;-Plugin für WordPress versichert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ich weiß nicht, ob es URL-Verkürzer &#8220;schon immer&#8221; gibt, aber mit Twitter werden sie immer populärer, weil man manche &#8220;suchmaschinenfreundliche&#8221; URL gar nicht in einer 140-Zeichen-Nachricht unterbringen könnte (lt. Blorge mit TinyURL seit 2001/2002). So bietet die &#8220;Twitter-GUI&#8221; Socialwhale auf Wunsch die Funktion &#8220;shorten all urls&#8221; und auch das bekannte &#8220;Twitter Tools&#8220;-Plugin für WordPress versichert [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/11/url-kurz-gut-per-plugin-und-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liftmagic weiß was Frauen wünschen</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/11/liftmagic-weis-was-frauen-wunschen/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/11/liftmagic-weis-was-frauen-wunschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digifoto]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/11/liftmagic-weis-was-frauen-wunschen/</guid>
		<description><![CDATA[Liftmagic weiß was Frauen wünschen: Instant-Schönheits-OP direkt vor dem Spiegel. &#8212; Das klappt leider noch nicht, aber als Nachbehandlung in der Bild(nach)bearbeitung ist schon einiges möglich:

LiftMagic is a cosmetic surgery and anti-aging makeover tool that can show the effects of dermal fillers (such as Restylane and Juvederm), Botox, and a variety of other plastic surgery [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Liftmagic weiß was Frauen wünschen: Instant-Schönheits-OP direkt vor dem Spiegel. &#8212; Das klappt leider noch nicht, aber als Nachbehandlung in der Bild(nach)bearbeitung ist schon einiges möglich:

LiftMagic is a cosmetic surgery and anti-aging makeover tool that can show the effects of dermal fillers (such as Restylane and Juvederm), Botox, and a variety of other plastic surgery [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/11/liftmagic-weis-was-frauen-wunschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 x Statistik für WordPress &amp; Co.</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/11/20-x-statistik-fur-wordpress-co/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/11/20-x-statistik-fur-wordpress-co/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[AWstats]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[W3Counter]]></category>
		<category><![CDATA[Webalizer]]></category>
		<category><![CDATA[WP-Stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/11/20-x-statistik-fur-wordpress-co/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man herausfinden möchte, wie gut eine Website besucht ist, braucht man ein Statistiktool. Von Haus aus bietet praktisch jeder Webhoster eine rudimentäre Auswertung der Server-Logs. Doch es geht ein bißchen komfortabler.
Statistische Auswertung mit dem WP-Plugin Wassup.
Dabei kann man wählen zwischen universellen Ansätzen, die mit praktisch jeder Website funktionieren oder speziellen Plugins für das jeweilige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wenn man herausfinden möchte, wie gut eine Website besucht ist, braucht man ein Statistiktool. Von Haus aus bietet praktisch jeder Webhoster eine rudimentäre Auswertung der Server-Logs. Doch es geht ein bißchen komfortabler.
Statistische Auswertung mit dem WP-Plugin Wassup.
Dabei kann man wählen zwischen universellen Ansätzen, die mit praktisch jeder Website funktionieren oder speziellen Plugins für das jeweilige [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/11/20-x-statistik-fur-wordpress-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texterkennung online</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/08/texterkennung-online/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/08/texterkennung-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 08:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/08/texterkennung-online/</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwann ist Texterkennung (engl. OCR) ein Hightechthema. Inzwischen liegen entsprechende Programme fast jedem Scanner ohne Aufpreis bei. Obwohl ich einen leistungsfähigen Scanner habe, habe ich solche Software nicht installiert, weil ich sie einfach zu selten benötige. Doch gerade bittet mich mein Vater einen alten Artikel fürs Archiv zu scannen und ärgert sich, daß er den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Irgendwann ist Texterkennung (engl. OCR) ein Hightechthema. Inzwischen liegen entsprechende Programme fast jedem Scanner ohne Aufpreis bei. Obwohl ich einen leistungsfähigen Scanner habe, habe ich solche Software nicht installiert, weil ich sie einfach zu selten benötige. Doch gerade bittet mich mein Vater einen alten Artikel fürs Archiv zu scannen und ärgert sich, daß er den [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/08/texterkennung-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetWorx überprüft Traffic</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/05/networx-uberpruft-traffic/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/05/networx-uberpruft-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 07:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Ping]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/05/networx-uberpruft-traffic/</guid>
		<description><![CDATA[NetWorx ist ein interessantes Tool für mobile Computer (mit Windows). Während die Internet-Nutzung zu Hause oder im Büro inzwischen schnell und preiswert ist, muß man unterwegs nach einem WLAN Ausschau halten oder das Handy/UMTS nutzen. Doch mobile Tarife sind trotz Flatrate selten flat &#8212; denn nach einem bestimmten Download-Volumen (Traffic) wird praktisch jede Flatrate gedrosselt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NetWorx ist ein interessantes Tool für mobile Computer (mit Windows). Während die Internet-Nutzung zu Hause oder im Büro inzwischen schnell und preiswert ist, muß man unterwegs nach einem WLAN Ausschau halten oder das Handy/UMTS nutzen. Doch mobile Tarife sind trotz Flatrate selten flat &#8212; denn nach einem bestimmten Download-Volumen (Traffic) wird praktisch jede Flatrate gedrosselt, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/05/networx-uberpruft-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: TweetDeck für den Überblick.</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2008/12/twitter-tweetdeck-fur-den-uberblick/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2008/12/twitter-tweetdeck-fur-den-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2008/12/twitter-tweetdeck-fur-den-uberblick/</guid>
		<description><![CDATA[Der Erfolg von Twitter läßt sich vermutlich auch darauf zurück führen, daß via API auch andere Anbieter Software entwickeln können. &#8220;TweetDeck&#8221; ist ein Twitter-Client auf Adobe-Air-Basis für Windows und Mac mit der man umfangreiche Aktivitäten im Auge behalten kann: eine Spalte &#8220;Tweets&#8221;, eine Spalte &#8220;Replies&#8221; und eine Spalte für &#8220;Direct Messages&#8221;. Das Layout kann darüber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Erfolg von Twitter läßt sich vermutlich auch darauf zurück führen, daß via API auch andere Anbieter Software entwickeln können. &#8220;TweetDeck&#8221; ist ein Twitter-Client auf Adobe-Air-Basis für Windows und Mac mit der man umfangreiche Aktivitäten im Auge behalten kann: eine Spalte &#8220;Tweets&#8221;, eine Spalte &#8220;Replies&#8221; und eine Spalte für &#8220;Direct Messages&#8221;. Das Layout kann darüber [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2008/12/twitter-tweetdeck-fur-den-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahreskalender für 2009 selbst drucken</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2008/11/jahreskalender-fur-2009-selbst-drucken/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2008/11/jahreskalender-fur-2009-selbst-drucken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2008/11/jahreskalender-fur-2009-selbst-drucken/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit dem Online-Tool "<strong><em>Free printable multilingual Calendars for 1900—2099</em></strong>" kann man sich schnell und einfach Jahreskalender drucken. Dabei kann man den großen Zeitraum von 1900 bis 2099 verwenden.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Jahr neigt sich dem Ende und viele Leute warten schon ungeduldig auf die Jahreskalender, die nun oft der Tageszeitung beiliegen. Aber es geht auch einfacher: Die Website AnnyStudio bietet kostenlose Jahreskalender zum Selbstdrucken an.


Jahreskalender von 1900 bis 2099 selbst drucken.
Wie auch schon bei seinem Programm Anry Color Picker gehört es zum Ehrgeiz des Autors [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2008/11/jahreskalender-fur-2009-selbst-drucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Favicon der Website den letzten Schliff geben</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2008/10/mit-dem-favicon-der-website-den-letzten-schliff-geben/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2008/10/mit-dem-favicon-der-website-den-letzten-schliff-geben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Favicon]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2008/10/mit-dem-favicon-der-website-den-letzten-schliff-geben/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit dem Favicon-Generator kann man schnell und einfach ein Favicon erzeugen: Durch die Text-Basis heben sie sich von den üblichen Bildchen ab.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zu den Feinheiten eines Webauftritts gehört auch das Favoriten-Icon, das meist links neben der Webadresse erscheint. Bei vielen Browsern wird es auch in den Tabs sowie den Lesezeichen angezeigt. Es hat also einen hohen Wiedererkennungswert für eine Website. Fast schon schlimmer als kein &#8220;Favicon&#8221; &#8212; so der Fachbegriff aus &#8220;favourite&#8221; und &#8220;icon&#8220;&#8211; ist das falsche [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2008/10/mit-dem-favicon-der-website-den-letzten-schliff-geben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Freies Magazin&#8221; mit Lesestoff zu Linux und Opensource</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2008/10/freies-magazin-mit-lesestoff-zu-linux-und-opensource/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2008/10/freies-magazin-mit-lesestoff-zu-linux-und-opensource/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2008/10/freies-magazin-mit-lesestoff-zu-linux-und-opensource/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;freies Magazin&#8221; ist ein monatlich erscheinendes Magazin, welches sich von einem losen Newsletter zu einem selbständigen Magazin mit Interessantem und Wissenswertem aus der Welt von GNU/Linux und Freier Software entwickelt hat. Man kann es als PDF herunter laden oder online lesen (wahlweise mit oder ohne Bildern). Die aktuelle Ausgabe umfaßt 78 Seiten interessanten Lesestoff.

Den Asus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#8220;freies Magazin&#8221; ist ein monatlich erscheinendes Magazin, welches sich von einem losen Newsletter zu einem selbständigen Magazin mit Interessantem und Wissenswertem aus der Welt von GNU/Linux und Freier Software entwickelt hat. Man kann es als PDF herunter laden oder online lesen (wahlweise mit oder ohne Bildern). Die aktuelle Ausgabe umfaßt 78 Seiten interessanten Lesestoff.

Den Asus [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2008/10/freies-magazin-mit-lesestoff-zu-linux-und-opensource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

