<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoftHelp &#187; Digifoto</title>
	<atom:link href="http://www.softhelp.de/category/digifoto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softhelp.de</link>
	<description>Nützliche Software für den Alltag.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 11:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Photoshop-Philosophie &amp; Alternativen</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/12/photoshop-philosophie-alternativen/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/12/photoshop-philosophie-alternativen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digifoto]]></category>
		<category><![CDATA[Elements]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Picnik]]></category>
		<category><![CDATA[RawTherapee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/12/photoshop-philosophie-alternativen/</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinem ersten Scanner bekomme ich Adobe Photoshop noch &#8220;dazu&#8221;, bei einer späteren Digitalkamera ist es dann nur noch Photoshop Elements . Doch wozu darüber ein Wort verlieren?
Weil Photoshop eine tolle Software mit vielen Möglichkeiten ist. Aber: PS kann man nicht am eben am Nachmittag erlernen. Man braucht auch einen einigermaßen leistungsstarken Rechner mit viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei meinem ersten Scanner bekomme ich Adobe Photoshop noch &#8220;dazu&#8221;, bei einer späteren Digitalkamera ist es dann nur noch Photoshop Elements . Doch wozu darüber ein Wort verlieren?
Weil Photoshop eine tolle Software mit vielen Möglichkeiten ist. Aber: PS kann man nicht am eben am Nachmittag erlernen. Man braucht auch einen einigermaßen leistungsstarken Rechner mit viel [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/12/photoshop-philosophie-alternativen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liftmagic weiß was Frauen wünschen</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/11/liftmagic-weis-was-frauen-wunschen/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/11/liftmagic-weis-was-frauen-wunschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digifoto]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/11/liftmagic-weis-was-frauen-wunschen/</guid>
		<description><![CDATA[Liftmagic weiß was Frauen wünschen: Instant-Schönheits-OP direkt vor dem Spiegel. &#8212; Das klappt leider noch nicht, aber als Nachbehandlung in der Bild(nach)bearbeitung ist schon einiges möglich:

LiftMagic is a cosmetic surgery and anti-aging makeover tool that can show the effects of dermal fillers (such as Restylane and Juvederm), Botox, and a variety of other plastic surgery [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Liftmagic weiß was Frauen wünschen: Instant-Schönheits-OP direkt vor dem Spiegel. &#8212; Das klappt leider noch nicht, aber als Nachbehandlung in der Bild(nach)bearbeitung ist schon einiges möglich:

LiftMagic is a cosmetic surgery and anti-aging makeover tool that can show the effects of dermal fillers (such as Restylane and Juvederm), Botox, and a variety of other plastic surgery [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/11/liftmagic-weis-was-frauen-wunschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screencast für Lehrvideos</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/10/screencast-fur-lehrvideos/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/10/screencast-fur-lehrvideos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digifoto]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/10/screencast-fur-lehrvideos/</guid>
		<description><![CDATA[Vorträge oder Schulungen kann man beispielsweise mit Bildmaterial untermauern. Verbreitet sind dazu Screenshots, mit denen man das Geschehen am Bildschirm “fotografieren” kann. Man kann aber auch Videos “abfilmen”. Dazu gibt es mehrere Tools, darüber hinaus ist es praktisch, wenn man Bildmaterial noch bearbeiten und ergänzen kann. Einen ersten Überblick kann man bei Smashing im Beitrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vorträge oder Schulungen kann man beispielsweise mit Bildmaterial untermauern. Verbreitet sind dazu Screenshots, mit denen man das Geschehen am Bildschirm “fotografieren” kann. Man kann aber auch Videos “abfilmen”. Dazu gibt es mehrere Tools, darüber hinaus ist es praktisch, wenn man Bildmaterial noch bearbeiten und ergänzen kann. Einen ersten Überblick kann man bei Smashing im Beitrag [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/10/screencast-fur-lehrvideos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarmanlage Webcam</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/09/alarmanlage-webcam/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/09/alarmanlage-webcam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digifoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/09/alarmanlage-webcam/</guid>
		<description><![CDATA[Merkwürdige Geräusche vom Dachboden — Marder-Alarm? — neugieriger Vermieter in der Wohnung oder Sorge um das Heim bei längerer Abwesenheit — mit einer Webcam am Computer kann man Räume preiswert und unauffällig überwachen. Damit man nicht stundenlang langweiliges “nichts passiert” sichten muß, gibt es auch Software, die auf Bewegung reagiert. Je nach Programm wird dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Merkwürdige Geräusche vom Dachboden — Marder-Alarm? — neugieriger Vermieter in der Wohnung oder Sorge um das Heim bei längerer Abwesenheit — mit einer Webcam am Computer kann man Räume preiswert und unauffällig überwachen. Damit man nicht stundenlang langweiliges “nichts passiert” sichten muß, gibt es auch Software, die auf Bewegung reagiert. Je nach Programm wird dann [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/09/alarmanlage-webcam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collagen mit Herz</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/08/collagen-mit-herz/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/08/collagen-mit-herz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digifoto]]></category>
		<category><![CDATA[Collage]]></category>
		<category><![CDATA[DfU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/08/collagen-mit-herz/</guid>
		<description><![CDATA[ Das Programm Shape Collage vereinigt zwei grundlegende Funktionen: Es hilft bei der Erstellung von Collagen und es berücksichtigt dabei besondere Formen: Man ist also nicht auf das klassische Rechteck beschränkt, sondern kann die Bilder auch in Kreisform usw. anordnen (lassen). Erstaunlich, daß der Download noch nicht einmal 500 Kilobyte umfaßt &#8212; das &#8220;dicke Ende&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Das Programm Shape Collage vereinigt zwei grundlegende Funktionen: Es hilft bei der Erstellung von Collagen und es berücksichtigt dabei besondere Formen: Man ist also nicht auf das klassische Rechteck beschränkt, sondern kann die Bilder auch in Kreisform usw. anordnen (lassen). Erstaunlich, daß der Download noch nicht einmal 500 Kilobyte umfaßt &#8212; das &#8220;dicke Ende&#8221; [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/08/collagen-mit-herz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativen zu Quicktime und Real Player</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/07/alternativen-zu-quicktime-und-real-player/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/07/alternativen-zu-quicktime-und-real-player/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 07:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digifoto]]></category>
		<category><![CDATA[Codec]]></category>
		<category><![CDATA[Quicktime]]></category>
		<category><![CDATA[Real Player]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/07/alternativen-zu-quicktime-und-real-player/</guid>
		<description><![CDATA[Wer glaubt, die Anzahl der digitalen Fotoformate sei verwirrend, hat sich noch nicht mit Videos befaßt. Auch dort tobt der Kampf der Formate. Hinter einem halben Dutzend Dateikennzeichnungen verbirgt sich eine mehrfache Anzahl sog. Codecs, jeder speziell und meist mehrere Megabyte &#8220;schwer&#8221;. &#8212; Seit Internet-Highspeed leider eine Unsitte&#8230;
So versucht Apple schon seit Jahren für Videos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wer glaubt, die Anzahl der digitalen Fotoformate sei verwirrend, hat sich noch nicht mit Videos befaßt. Auch dort tobt der Kampf der Formate. Hinter einem halben Dutzend Dateikennzeichnungen verbirgt sich eine mehrfache Anzahl sog. Codecs, jeder speziell und meist mehrere Megabyte &#8220;schwer&#8221;. &#8212; Seit Internet-Highspeed leider eine Unsitte&#8230;
So versucht Apple schon seit Jahren für Videos [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/07/alternativen-zu-quicktime-und-real-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Tools</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2009/06/video-tools/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2009/06/video-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 09:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digifoto]]></category>
		<category><![CDATA[Digicam]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertierung]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2009/06/video-tools/</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist ja das digitale Standbild &#8212; kurz: Digitalfoto &#8212; mein Metier, aber nach durch aus guten Erfahrungen mit der Video-Funktion meiner Canon Powershot experimentiere ich zwischendurch auch mit Bewegtbildern (also Video). Da die Grundausstattung von Windows entweder nicht leistungsfähig genug ist, nach Hause telefoniert oder einfach zuviel Megabyte auf der Platte beansprucht, bin ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Eigentlich ist ja das digitale Standbild &#8212; kurz: Digitalfoto &#8212; mein Metier, aber nach durch aus guten Erfahrungen mit der Video-Funktion meiner Canon Powershot experimentiere ich zwischendurch auch mit Bewegtbildern (also Video). Da die Grundausstattung von Windows entweder nicht leistungsfähig genug ist, nach Hause telefoniert oder einfach zuviel Megabyte auf der Platte beansprucht, bin ich [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2009/06/video-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poladroid: Polaroid lebt!</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2008/12/poladroid-polaroid-lebt/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2008/12/poladroid-polaroid-lebt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digifoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2008/12/poladroid-polaroid-lebt/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade mußte man eine nicht so schöne Nachricht über den Sofortbild-Pionier &#8220;Polaroid&#8221; lesen, da stoße ich auf ein weiteres Polaroid-Tool: Poladroid. Im Gegensatz zu &#8220;Mementonizer&#8221; das online läuft, handelt es sich hierbei um ein Desktop-Programm für Mac OSX zum Download (Windows-Version in Entwicklung).
Die Bilder haben den typischen Rahmen, sind aber weder gedreht noch gestapelt. Dafür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gerade mußte man eine nicht so schöne Nachricht über den Sofortbild-Pionier &#8220;Polaroid&#8221; lesen, da stoße ich auf ein weiteres Polaroid-Tool: Poladroid. Im Gegensatz zu &#8220;Mementonizer&#8221; das online läuft, handelt es sich hierbei um ein Desktop-Programm für Mac OSX zum Download (Windows-Version in Entwicklung).
Die Bilder haben den typischen Rahmen, sind aber weder gedreht noch gestapelt. Dafür [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2008/12/poladroid-polaroid-lebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galerie-Plugin für WordPress [Workshop]</title>
		<link>http://www.softhelp.de/2008/12/workshop-ein-bild-sagt-mehr-als-1000-worte-eine-galerie-erzahlt-eine-ganze-geschichte/</link>
		<comments>http://www.softhelp.de/2008/12/workshop-ein-bild-sagt-mehr-als-1000-worte-eine-galerie-erzahlt-eine-ganze-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(thl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digifoto]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softhelp.de/2008/11/workshop-ein-bild-sagt-mehr-als-1000-worte-eine-galerie-erzahlt-eine-ganze-geschichte/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte, bei Exkursionen und Veranstaltungen fallen oft auch eine Menge Erinnerungsfotos an, die man in einer Galerie bzw. Fotoalbum zusammenfassen kann: Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte &#8212; eine Galerie erzählt eine ganze Geschichte.
Ein Plugin für WordPress ist also erste Wahl. Doch welches ist &#8220;das Beste&#8221;? Problem bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte, bei Exkursionen und Veranstaltungen fallen oft auch eine Menge Erinnerungsfotos an, die man in einer Galerie bzw. Fotoalbum zusammenfassen kann: Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte &#8212; eine Galerie erzählt eine ganze Geschichte.
Ein Plugin für WordPress ist also erste Wahl. Doch welches ist &#8220;das Beste&#8221;? Problem bei [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softhelp.de/2008/12/workshop-ein-bild-sagt-mehr-als-1000-worte-eine-galerie-erzahlt-eine-ganze-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
